福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 2 | 5 | 0099 | 庄立鹏 | 高一年(6) | 24.83 | 9.0 | 三级 | |||||
2 | 4 | 4 | 0236 | 林宇轩 | 高一年(11) | 25.60 | 7.0 | 少年级 | |||||
3 | 4 | 8 | 0339 | 钟义强 | 高一年(15) | 26.29 | 6.0 | 少年级 | |||||
4 | 1 | 2 | 0237 | 陈哲 | 高三年(11) | 26.42 | 5.0 | 少年级 | |||||
5 | 4 | 2 | 0123 | 王竟成 | 高三年(7) | 26.44 | 4.0 | 少年级 | |||||
6 | 3 | 5 | 0290 | 林可轩 | 高三年(13) | 26.47 | 3.0 | 少年级 | |||||
7 | 2 | 3 | 0039 | 郑培宇 | 高三年(3) | 26.72 | 2.0 | 少年级 | |||||
8 | 4 | 3 | 0004 | 施宇翔 | 高三年(1) | 27.06 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581