福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 1 | 8 | 0753 | 雍菡 | 高三年(1) | 9.65 | 9.0 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | 0760 | 陈诗怡 | 高三年(1) | 9.23 | 7.0 | ||||||
| 3 | 1 | 22 | 0931 | 陈楠 | 高三年(10) | 8.54 | 6.0 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 0845 | 谢雨欣 | 高三年(5) | 8.12 | 5.0 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 0863 | 严佩妮 | 高三年(6) | 7.88 | 4.0 | ||||||
| 6 | 1 | 12 | 0859 | 郑羽欣 | 高三年(5) | 7.78 | 3.0 | ||||||
| 7 | 1 | 13 | 0884 | 陈艺锦 | 高三年(7) | 7.56 | 2.0 | ||||||
| 8 | 1 | 9 | 0801 | 陈芳榆 | 高三年(3) | 7.44 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581