福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 记录 | 记录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 4 | 0629 | 薛家硕 | 高二年(12) | 5.46 | 9.0 | 少年级 | |||||
2 | 1 | 15 | 0605 | 薛晨辉 | 高二年(11) | 5.39 | 7.0 | 少年级 | |||||
3 | 1 | 10 | 0386 | 刘雨恺 | 高二年(2) | 4.91 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 8 | 0360 | 韩宸隽 | 高二年(1) | 4.87 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 14 | 0511 | 黄文磊 | 高二年(7) | 4.71 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 19 | 0363 | 林彦文 | 高二年(1) | 4.68 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 2 | 0388 | 王志轩 | 高二年(2) | 4.64 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 13 | 0497 | 陈梓俊 | 高二年(6) | 4.45 | 0.5 | ||||||
8 | 1 | 17 | 0498 | 陈世宇 | 高二年(6) | 4.45 | 0.5 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581