福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 11 | 0267 | 张宇斌 | 高二年(3) | 6.00 | 9 | 录取 | 三级 | ||||||
2 | 1 | 25 | 0351 | 陈灏泓 | 高二年(10) | 5.64 | 7 | 录取 | 三级 | ||||||
3 | 1 | 15 | 0363 | 林黎 | 高二年(8) | 5.54 | 6 | 录取 | 少年级 | ||||||
4 | 1 | 4 | 0322 | 余仕达 | 高二年(8) | 5.36 | 5 | 录取 | 少年级 | ||||||
5 | 1 | 21 | 0343 | 纪裕杰 | 高二年(9) | 5.25 | 4 | 录取 | 少年级 | ||||||
6 | 1 | 5 | 0273 | 高锦浩 | 高二年(4) | 5.16 | 3 | 录取 | |||||||
7 | 1 | 14 | 0385 | 杨轩宇 | 高二年(13) | 5.09 | 2 | 录取 | |||||||
8 | 1 | 20 | 0258 | 彭烁豪 | 高二年(2) | 5.08 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581