福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 0417 | 薛晨凯 | 高二年(15) | 26.19 | 9 | 录取 | 少年级 | |||||
2 | 1 | 6 | 0420 | 陈天乐 | 高二年(15) | 26.69 | 7 | 录取 | 少年级 | |||||
3 | 1 | 2 | 0439 | 林子辰 | 高二年(16) | 27.37 | 6 | 录取 | ||||||
4 | 1 | 1 | 0403 | 陈牧旭 | 高二年(14) | 28.72 | 5 | 录取 | ||||||
5 | 1 | 4 | 0425 | 陈六一 | 高二年(15) | 29.10 | 4 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581