福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 1 | 0271 | 倪佳劼 | 高二年(3) | 3.93 | 9 | 录取 | |||||||
2 | 1 | 16 | 0380 | 何佳凝 | 高二年(12) | 3.92 | 7 | 录取 | |||||||
3 | 1 | 13 | 0358 | 郑晨好 | 高二年(10) | 3.68 | 6 | 录取 | |||||||
4 | 1 | 10 | 0320 | 戴思琪 | 高二年(7) | 3.64 | 5 | 录取 | |||||||
5 | 1 | 8 | 0372 | 郑诗琪 | 高二年(11) | 3.51 | 4 | 录取 | |||||||
6 | 1 | 15 | 0262 | 詹淇 | 高二年(2) | 3.47 | 3 | 录取 | |||||||
7 | 1 | 3 | 0395 | 林乐宁 | 高二年(13) | 3.40 | 2 | 录取 | |||||||
8 | 1 | 2 | 0252 | 刘昕怡 | 高二年(1) | 3.34 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581