福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 4 | 0417 | 薛晨凯 | 高二年(15) | 12.28 | 9 | 录取 | 三级 | |||||
2 | 1 | 3 | 0438 | 杜俊豪 | 高二年(16) | 12.65 | 7 | 录取 | 少年级 | |||||
3 | 1 | 6 | 0439 | 林子辰 | 高二年(16) | 13.03 | 6 | 录取 | ||||||
4 | 1 | 7 | 0424 | 郑一品 | 高二年(15) | 13.31 | 5 | 录取 | ||||||
5 | 1 | 8 | 0418 | 王建彬 | 高二年(15) | 13.50 | 4 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581