福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | |
1 | 1 | 18 | 0025 | 翁哲浩 | 高一年(2) | 1.53 | 9 | 录取 | 少年级 | ||||||
2 | 1 | 24 | 0123 | 李宸 | 高一年(8) | 1.51 | 7 | 录取 | 少年级 | ||||||
3 | 1 | 16 | 0159 | 林遵鑫 | 高一年(10) | 1.47 | 6 | 录取 | |||||||
4 | 1 | 21 | 0239 | 翁怀稻 | 高一年(15) | 1.41 | 5 | 录取 | |||||||
5 | 1 | 2 | 0207 | 陈代明 | 高一年(13) | 1.37 | 4 | 录取 | |||||||
6 | 1 | 7 | 0097 | 林志屹 | 高一年(6) | 1.36 | 3 | 录取 | |||||||
7 | 1 | 9 | 0009 | 程世豪 | 高一年(1) | 1.35 | 2 | 录取 | |||||||
8 | 1 | 27 | 0062 | 林鑫磊 | 高一年(4) | 1.34 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581