福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
1 | 1 | 5 | 0253 | 薛向霖 | 高二年(2) | 11.27 | 9 | 录取 | 二级 | ||||||
2 | 1 | 6 | 0360 | 谢浩翔 | 高二年(11) | 11.57 | 7 | 录取 | 三级 | ||||||
3 | 1 | 2 | 0336 | 郑泽宇 | 高二年(9) | 12.09 | 6 | 录取 | 三级 | ||||||
4 | 1 | 3 | 0291 | 林子皓 | 高二年(6) | 12.13 | 5 | 录取 | 三级 | ||||||
5 | 1 | 8 | 0337 | 陈宇韩 | 高二年(9) | 12.42 | 4 | 录取 | 少年级 | ||||||
6 | 1 | 4 | 0292 | 杨源崎 | 高二年(6) | 12.71 | 3 | 录取 | 少年级 | ||||||
7 | 1 | 1 | 0385 | 杨轩宇 | 高二年(13) | 13.01 | 2 | 录取 | |||||||
8 | 1 | 7 | 0352 | 郭与同 | 高二年(10) | 13.12 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581