福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 风速 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 高二年(7) | 4:38:34 | 18 | 录取 | ||||
2 | 2 | 7 | 高二年(9) | 4:40:05 | 14 | 录取 | ||||
3 | 1 | 6 | 高二年(13) | 4:41:20 | 12 | 录取 | ||||
4 | 1 | 8 | 高二年(12) | 4:46:29 | 10 | 录取 | ||||
5 | 2 | 5 | 高二年(11) | 4:47:09 | 8 | 录取 | ||||
6 | 1 | 7 | 高二年(3) | 4:49:31 | 6 | 录取 | ||||
7 | 2 | 2 | 高二年(2) | 4:51:70 | 4 | 录取 | ||||
8 | 1 | 2 | 高二年(10) | 4:51:74 | 2 | 录取 | ||||
9 | 1 | 4 | 高二年(5) | 4:52:02 | 0 | 录取 | ||||
10 | 1 | 5 | 高二年(1) | 4:53:97 | 0 | 录取 | ||||
11 | 2 | 4 | 高二年(6) | 4:55:07 | 0 | 录取 | ||||
12 | 1 | 3 | 高二年(8) | 4:57:38 | 0 | 录取 | ||||
13 | 2 | 6 | 高二年(4) | 5:00:01 | 0 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581