福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 4 | 0273 | 高锦浩 | 高二年(4) | 1.72 | 9 |
2 | 1 | 18 | 0342 | 林致远 | 高二年(9) | 1.65 | 7 |
3 | 1 | 9 | 0272 | 李响 | 高二年(4) | 1.53 | 6 |
4 | 1 | 15 | 0259 | 翁畅 | 高二年(2) | 1.52 | 5 |
5 | 1 | 10 | 0389 | 林立健 | 高二年(13) | 1.51 | 4 |
6 | 1 | 14 | 0340 | 翁启航 | 高二年(9) | 1.49 | 3 |
7 | 1 | 2 | 0366 | 何晨宇 | 高二年(11) | 1.45 | 2 |
8 | 1 | 15 | 0246 | 余振涛 | 高二年(1) | 1.44 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581