福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 11 | 0809 | 魏翔宇 | 高三年(5) | 1.65 | 9.0 |
2 | 1 | 5 | 1006 | 王长城 | 高三年(13) | 1.60 | 7.0 |
3 | 1 | 16 | 1005 | 王禺之 | 高三年(13) | 1.55 | 6.0 |
4 | 1 | 14 | 0880 | 陈永晖 | 高三(8) | 1.52 | 5.0 |
5 | 1 | 22 | 0814 | 郑敬锋 | 高三年 (5) | 1.51 | 4.0 |
6 | 1 | 3 | 0740 | 余浩铭 | 高三年(2) | 1.50 | 3.0 |
7 | 1 | 18 | 0951 | 林德臻 | 高三年 (11) | 1.45 | 2.0 |
8 | 1 | 7 | 0952 | 张可燊 | 高三年(11) | 1.44 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581