福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 7 | 0718 | 朱嘉琪 | 高二年(16) | 7.71 | 9.0 |
2 | 1 | 1 | 1065 | 吴若靖 | 高三年(15) | 7.17 | 7.0 |
3 | 1 | 2 | 1046 | 林乐怡 | 高三年(14) | 7.15 | 6.0 |
4 | 1 | 3 | 0716 | 林知惜 | 高二年(16) | 7.06 | 5.0 |
5 | 1 | 6 | 0638 | 张芯梅 | 高二年(13) | 7.02 | 4.0 |
6 | 1 | 9 | 1071 | 王慧真 | 高三年(15) | 6.67 | 3.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581