福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 2 | 4 | 高三年(8) | 10:10.41 | 16.0 |
2 | 2 | 2 | 高三年(12) | 10:13.69 | 15.0 |
3 | 2 | 7 | 高三年(4) | 10:16.54 | 14.0 |
4 | 1 | 6 | 高三年(3) | 10:25.27 | 13.0 |
5 | 1 | 4 | 高三年(11) | 10.25.58 | 12.0 |
6 | 1 | 7 | 高三年(6) | 10:28.81 | 11.0 |
7 | 2 | 6 | 高三年(10) | 10:29.28 | 10.0 |
8 | 1 | 8 | 高三年(1) | 10:34.99 | 9.0 |
9 | 2 | 5 | 高三年(9) | 10:36.72 | 8.0 |
10 | 2 | 3 | 高三年(2) | 10:37.49 | 7.0 |
11 | 1 | 2 | 高三年(5) | 10:38.38 | 6.0 |
12 | 1 | 5 | 高三年(7) | 10:38.80 | 5.0 |
13 | 1 | 3 | 高三年(13) | 10:48.58 | 4.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581