福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
2016.10.27 上午径赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高三年文科 | 男子 | 400米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 8:00 | |
2、 | 高一年 | 男子 | 400米 | 决赛 | 24人 | 共1组 | 8 | 8:05 | |
3、 | 高一年 | 女子 | 400米 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 8 | 8:10 | |
4、 | 高二年理科 | 女子 | 400米 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 6 | 8:15 | |
5、 | 高二年文科 | 女子 | 400米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 8:20 | |
6、 | 高三年理科 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 6 | 8:25 | |
7、 | 高三年文科 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 8:35 | |
8、 | 高三年文科 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 8:45 | |
9、 | 高一年 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 8 | 8:55 | |
10、 | 高一年 | 男子 | 4X100米 | 决赛 | 14队 | 共2组 | 8 | 9:05 | |
11、 | 高二年理科 | 男子 | 4X100米 | 决赛 | 12队 | 共2组 | 6 | 9:25 | |
12、 | 高三年理科 | 女子 | 4X100米 | 决赛 | 11队 | 共2组 | 6 | 9:45 | |
13、 | 高二年理科 | 女子 | 4X100米 | 决赛 | 12队 | 共2组 | 6 | 10:05 | |
2016.10.27 上午田赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高三年理科 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 12人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
2、 | 高三年理科 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
3、 | 高三年文科 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 8:00 | |
4、 | 高三年文科 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 8:00 | |
5、 | 高二年理科 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
6、 | 高二年理科 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
7、 | 高二年文科 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 9:00 | |
8、 | 高二年文科 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 9:00 | |
2016.10.27 下午径赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高一年 | 男子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:00 | |
2、 | 高二年理科 | 男子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 6 | 14:02 | |
3、 | 高二年文科 | 男子 | 100米 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 14:04 | |
4、 | 高三年理科 | 男子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:06 | |
5、 | 高三年文科 | 男子 | 100米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:08 | |
6、 | 高一年 | 女子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:10 | |
7、 | 高二年理科 | 女子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 6 | 14:12 | |
8、 | 高二年文科 | 女子 | 100米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:14 | |
9、 | 高三年理科 | 女子 | 100米 | 决赛 | 8人 | 共1组 | 8 | 14:16 | |
10、 | 高三年文科 | 女子 | 100米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 14:18 | |
11、 | 高二年理科 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 6 | 14:20 | |
12、 | 高二年文科 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 14:30 | |
13、 | 高三年理科 | 女子 | 1500米 | 决赛 | 13人 | 共1组 | 6 | 14:40 | |
14、 | 高二年文科 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 14:50 | |
15、 | 高三年文科 | 男女 | 18*200M | 决赛 | 3队 | 共1组 | 3 | 15:00 | |
16、 | 高二年理科 | 男女 | 18*200M | 决赛 | 12队 | 共2组 | 12 | 15:15 | |
17、 | 高一年 | 男女 | 18*200M | 决赛 | 14队 | 共2组 | 14 | 15:45 | |
2016.10.27 下午田赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高三年文科 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
2、 | 高三年文科 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
3、 | 高二年文科 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
4、 | 高二年文科 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
5、 | 高三年理科 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 15人 | 共1组 | 6 | 14:00 | |
6、 | 高三年理科 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 6 | 14:00 | |
7、 | 高一年 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 8 | 15:00 | |
8、 | 高一年 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 24人 | 共1组 | 8 | 15:00 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581