福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
2016.10.28 上午径赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高一年 | 男子 | 200米 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 8 | 8:00 | |
2、 | 高二年理科 | 男子 | 200米 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 6 | 8:02 | |
3、 | 高二年文科 | 男子 | 200米 | 决赛 | 2人 | 共1组 | 2 | 8:04 | |
4、 | 高三年理科 | 男子 | 200米 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 6 | 8:06 | |
5、 | 高三年文科 | 男子 | 200米 | 决赛 | 4人 | 共1组 | 2 | 8:08 | |
6、 | 高一年 | 女子 | 200米 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 8 | 8:10 | |
7、 | 高二年理科 | 女子 | 200米 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 6 | 8:12 | |
8、 | 高二年文科 | 女子 | 200米 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 8:14 | |
9、 | 高三年理科 | 女子 | 200米 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 6 | 8:16 | |
10、 | 高三年文科 | 女子 | 200米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 8:18 | |
11、 | 高一年 | 男子 | 800米 | 决赛 | 26人 | 共1组 | 8 | 8:20 | |
12、 | 高二年理科 | 男子 | 800米 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 6 | 8:28 | |
13、 | 高二年文科 | 男子 | 800米 | 决赛 | 3人 | 共1组 | 2 | 8:36 | |
14、 | 高三年理科 | 男子 | 800米 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 6 | 8:44 | |
15、 | 高三年文科 | 男子 | 800米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 8:52 | |
16、 | 高一年 | 女子 | 800米 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 8 | 9:00 | |
17、 | 高二年理科 | 女子 | 800米 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 6 | 9:08 | |
18、 | 高二年文科 | 女子 | 800米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 9:16 | |
19、 | 高三年理科 | 女子 | 800米 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 6 | 9:24 | |
20、 | 高三年文科 | 女子 | 800米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 9:32 | |
2016.10.28 上午田赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高二年文科 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 2人 | 共1组 | 2 | 8:00 | |
2、 | 高二年文科 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 4人 | 共1组 | 2 | 8:00 | |
3、 | 高一年 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 8 | 8:00 | |
4、 | 高一年 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 8 | 8:00 | |
5、 | 高三年理科 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 17人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
6、 | 高三年理科 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 18人 | 共1组 | 6 | 8:00 | |
7、 | 高二年理科 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 6 | 9:00 | |
8、 | 高二年理科 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 24人 | 共1组 | 6 | 9:00 | |
2016.10.28 下午径赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高二年理科 | 男子 | 400米 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 6 | 14:00 | |
2、 | 高三年理科 | 男子 | 400米 | 决赛 | 14人 | 共1组 | 6 | 14:05 | |
3、 | 高三年理科 | 女子 | 400米 | 决赛 | 10人 | 共1组 | 6 | 14:10 | |
4、 | 高三年文科 | 女子 | 400米 | 决赛 | 6人 | 共1组 | 2 | 14:15 | |
5、 | 高二年文科 | 男子 | 4X100米 | 决赛 | 3队 | 共1组 | 2 | 14:20 | |
6、 | 高三年理科 | 男子 | 4X100米 | 决赛 | 11队 | 共2组 | 6 | 14:30 | |
7、 | 高三年文科 | 男子 | 4X100米 | 决赛 | 3队 | 共1组 | 2 | 14:50 | |
8、 | 高一年 | 女子 | 4X100米 | 决赛 | 14队 | 共2组 | 8 | 15:00 | |
9、 | 高二年文科 | 女子 | 4X100米 | 决赛 | 3队 | 共1组 | 2 | 15:20 | |
10、 | 高三年文科 | 女子 | 4X100米 | 决赛 | 3队 | 共1组 | 2 | 15:30 | |
2016.10.28 下午田赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高一年 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 8 | 14:00 | |
2、 | 高一年 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 19人 | 共1组 | 8 | 14:00 | |
3、 | 高二年理科 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 24人 | 共1组 | 6 | 14:00 | |
4、 | 高二年理科 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 23人 | 共1组 | 6 | 14:00 | |
5、 | 高二年文科 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 2人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
6、 | 高二年文科 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:00 | |
7、 | 高三年文科 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 14:40 | |
8、 | 高三年文科 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 4人 | 共1组 | 2 | 14:40 | |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581