福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
2016.10.26 下午径赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高三年 | 男女 | 广播操 | 决赛 | 14队 | 共2组 | 14 | 14:00 | |
3、 | 高二年 | 男女 | 广播操 | 决赛 | 15队 | 共2组 | 15 | 14:30 | |
5、 | 高一年 | 男女 | 广播操 | 决赛 | 14队 | 共2组 | 14 | 15:00 | |
6、 | 高三年理科 | 男子 | 100米 | 预赛 | 17人 | 共3组 | 8 | 15:30 | |
7、 | 高二年理科 | 男子 | 100米 | 预赛 | 24人 | 共3组 | 8 | 15:40 | |
8、 | 高一年 | 男子 | 100米 | 预赛 | 28人 | 共4组 | 8 | 15:46 | |
9、 | 高三年理科 | 女子 | 100米 | 预赛 | 15人 | 共2组 | 8 | 15:54 | |
10、 | 高二年理科 | 女子 | 100米 | 预赛 | 23人 | 共3组 | 8 | 15:58 | |
11、 | 高一年 | 女子 | 100米 | 预赛 | 26人 | 共4组 | 8 | 16:04 | |
12、 | 高一年 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 27人 | 共1组 | 8 | 16:12 | |
13、 | 高二年理科 | 男子 | 1500米 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 6 | 16:22 | |
14、 | 高三年理科 | 男女 | 18*200M | 决赛 | 11队 | 共2组 | 11 | 16:32 | |
15、 | 高二年文科 | 男女 | 18*200M | 决赛 | 3队 | 共1组 | 3 | 17:02 | |
2016.10.26 下午田赛 | |||||||||
序号 | 组别 | 性别 | 比赛项目 | 赛次 | 人数 | 组数 | 录取 | 时间 | |
1、 | 高二年理科 | 男子 | 跳高 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 6 | 15:30 | |
2、 | 高二年理科 | 女子 | 跳高 | 决赛 | 16人 | 共1组 | 6 | 15:30 | |
3、 | 高三年理科 | 男子 | 铅球 | 决赛 | 20人 | 共1组 | 6 | 15:30 | |
4、 | 高三年理科 | 女子 | 铅球 | 决赛 | 22人 | 共1组 | 6 | 15:30 | |
5、 | 高一年 | 男子 | 三级跳远 | 决赛 | 25人 | 共1组 | 8 | 15:30 | |
6、 | 高一年 | 女子 | 三级跳远 | 决赛 | 21人 | 共1组 | 8 | 15:30 | |
7、 | 高三年文科 | 男子 | 跳远 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 16:30 | |
8、 | 高三年文科 | 女子 | 跳远 | 决赛 | 5人 | 共1组 | 2 | 16:30 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581