福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 5 | 1130 | 林凌祎 | 初一年(9) | 13.17 | 9 | 录取 | ||||||
2 | 1 | 6 | 0994 | 徐锴捷 | 初一年(2) | 13.98 | 7 | 录取 | ||||||
3 | 1 | 4 | 1129 | 陈佳乐 | 初一年(9) | 14.58 | 6 | 录取 | ||||||
4 | 1 | 7 | 1111 | 陈俊宇 | 初一年(8) | 14.65 | 5 | 录取 | ||||||
5 | 1 | 8 | 1029 | 周彦昌 | 初一年(4) | 14.73 | 4 | 录取 | ||||||
6 | 1 | 3 | 1054 | 董家俊 | 初一年(5) | 15.03 | 3 | 录取 | ||||||
裁判长签字: | 打印日期:2019.10.24 | |||||||||||||
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581