福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 0328 | 林赋祺 | 高一年(14) | 11.91 | 9 | 录取 | 三级 | |||||
2 | 1 | 8 | 0228 | 谢作祥 | 高一年(10) | 12.17 | 7 | 录取 | 三级 | |||||
3 | 1 | 6 | 0160 | 刘彦博 | 高一年(7) | 12.36 | 6 | 录取 | 三级 | |||||
4 | 1 | 4 | 0356 | 陈子隆 | 高一年(15) | 12.45 | 5 | 录取 | 少年级 | |||||
5 | 1 | 1 | 0079 | 陈飞宇 | 高一年(4) | 12.60 | 4 | 录取 | 少年级 | |||||
6 | 1 | 5 | 0279 | 施伟鹏 | 高一年(12) | 12.71 | 3 | 录取 | 少年级 | |||||
7 | 1 | 7 | 0103 | 吴锦腾 | 高一年(5) | 12.83 | 2 | 录取 | 少年级 | |||||
8 | 1 | 2 | 0182 | 林宸永 | 高一年(8) | 12.98 | 1 | 录取 | 少年级 | |||||
裁判长签字: | 打印日期:2019.10.24 | |||||||||||||
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581