福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 备注 |
1 | 1 | 15 | 0784 | 陈佳昕 | 高三5 | 2:47.06 | 9.0 | |
2 | 1 | 11 | 0912 | 张翀颖 | 高三12 | 2:53.76 | 7.0 | |
3 | 1 | 14 | 0730 | 林娟 | 高三2 | 3:02.75 | 6.0 | |
4 | 1 | 5 | 0859 | 陈雨欣 | 高三9 | 3:06.40 | 5.0 | |
5 | 1 | 9 | 0764 | 陈娇婷 | 高三4 | 3:11.46 | 4.0 | |
6 | 1 | 12 | 0802 | 林斯梦 | 高三6 | 3:12.92 | 3.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581