福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 运动等级 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 1132 | 吴城宇 | 初一年(9) | 2:41.13 | 9.0 | ||
2 | 1 | 19 | 1176 | 何少潼 | 初一年(11) | 2:46.38 | 7.0 | ||
3 | 1 | 14 | 1091 | 王博源 | 初一年(7) | 2:46.76 | 6.0 | ||
4 | 1 | 6 | 0996 | 曾明宁 | 初一年(2) | 2:54.73 | 5.0 | ||
5 | 1 | 15 | 1133 | 俞厚颉 | 初一年(9) | 2:56.62 | 4.0 | ||
6 | 1 | 23 | 1012 | 陶菲克 | 初一年(3) | 2:57.38 | 3.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581