福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男子跳高决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 21 | 0907 | 王熠 | 高二17/20 | 1.56 | 9 | ||||||
2 | 1 | 6 | 0737 | 吴剑榆 | 高二11 | 1.54 | 7 | ||||||
3 | 1 | 9 | 0560 | OKABE MEI | 高二4 | 1.53 | 6 | ||||||
4 | 1 | 5 | 0821 | 陈之涵 | 高二14 | 1.52 | 5 | ||||||
5 | 1 | 20 | 0697 | 张炎彬 | 高二9 | 1.51 | 4 | ||||||
6 | 1 | 11 | 0617 | 叶安宁 | 高二6 | 1.50 | 3 | ||||||
7 | 1 | 22 | 0736 | 毛昇涵 | 高二11 | 1.49 | 2 | ||||||
8 | 1 | 23 | 0555 | 刘俊杰 | 高二4 | 1.48 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581