福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高三年男子200米决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 3 | 2 | 1091 | 詹荣杰 | 高三7 | 23.14 | 9 | ||||||
2 | 1 | 2 | 1172 | 翁哲浩 | 高三11 | 24.25 | 7 | ||||||
3 | 2 | 7 | 1170 | 何佳宇 | 高三11 | 24.44 | 6 | ||||||
4 | 3 | 3 | 1047 | 丁力铮 | 高三5 | 25.84 | 5 | ||||||
5 | 2 | 6 | 1147 | 陈泽凌 | 高三10 | 25.91 | 4 | ||||||
6 | 1 | 8 | 1212 | 林志铖 | 高三13 | 26.12 | 3 | ||||||
7 | 1 | 3 | 1149 | 余泽彬 | 高三10 | 26.30 | 2 | ||||||
8 | 2 | 3 | 1031 | 徐钰泽 | 高三4 | 27.05 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581