福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 4 | 0545 | 周冰 | 高二年(9) | 14.73 | 9.0 |
2 | 1 | 3 | 0586 | 王卓洋 | 高二年(11) | 14.96 | 7.0 |
3 | 1 | 7 | 0587 | 何欣彤 | 高二年(11) | 15.22 | 6.0 |
4 | 1 | 5 | 0453 | 林欣 | 高二年(5) | 15.23 | 5.0 |
5 | 1 | 6 | 0664 | 谢田也 | 高二年(14) | 15.51 | 4.0 |
6 | 1 | 1 | 0399 | 陈艳鸿 | 高二年(3) | 15.69 | 3.0 |
7 | 1 | 8 | 0455 | 王晨希 | 高二年(5) | 16.17 | 2.0 |
8 | 1 | 2 | 0380 | 王逸萱 | 高二年(2) | 16.20 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581