福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 5 | 0708 | 施静怡 | 高二年(16) | 15.22 | 9.0 |
2 | 1 | 6 | 0635 | 倪佳荷 | 高二年(13) | 15.73 | 7.0 |
3 | 1 | 4 | 0694 | 薛佩怡 | 高二年(15) | 15.80 | 6.0 |
4 | 1 | 7 | 0637 | 李妍希 | 高二年(13) | 15.85 | 5.0 |
5 | 1 | 3 | 1062 | 陈希若 | 高三年(15) | 15.91 | 4.0 |
6 | 1 | 8 | 1063 | 陈思琪 | 高三年(15) | 16.02 | 3.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581