福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 7 | 0787 | 石潇威 | 高三年(4) | 2:13.00 | 9.0 |
2 | 1 | 6 | 0810 | 姚政伟 | 高三年(5) | 2:13.14 | 7.0 |
3 | 1 | 17 | 0808 | 游榕啸 | 高三年(5) | 2:16.09 | 6.0 |
4 | 1 | 13 | 0899 | 魏晓宇 | 高三年(9) | 2:18.00 | 5.0 |
5 | 1 | 9 | 0760 | 陈嘉晟 | 高三年 (3) | 2:19.02 | 4.0 |
6 | 1 | 10 | 0784 | 庄诚鹏 | 高三年(4) | 2:20.02 | 3.0 |
7 | 1 | 18 | 0761 | 吴洁荣 | 高三年(3) | 2:20.43 | 2.0 |
8 | 1 | 11 | 0875 | 庄子涵 | 高三年(8) | 2:21.37 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581