福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 18 | 0515 | 林志诚 | 高二年(8) | 2:21.24 | 9.0 |
2 | 1 | 10 | 0390 | 严振豪 | 高二年(3) | 2:25.31 | 7.0 |
3 | 1 | 2 | 0582 | 余裕翔 | 高二年(11) | 2:26.03 | 6.0 |
4 | 1 | 12 | 0468 | 陈少哲 | 高二年(6) | 2:26.82 | 5.0 |
5 | 1 | 20 | 0581 | 施宇翔 | 高二年(11) | 2:27.21 | 4.0 |
6 | 1 | 22 | 0656 | 黄仁义 | 高二年(14) | 2:28.36 | 3.0 |
7 | 1 | 16 | 0535 | 林楠 | 高二年(9) | 2:30.49 | 2.0 |
8 | 1 | 19 | 0440 | 郑浩文 | 高二年(5) | 2:31.83 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581