福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道、序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 记录 | 记录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 1 | 1060 | 戴康龙 | 高三年(15) | 11.49 | 9.0 | D1 | 少年级 | ||||
2 | 1 | 6 | 1081 | 翁恺成 | 高三年(16) | 9.96 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 9 | 1059 | 李思远 | 高三年(15) | 9.56 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 11 | 1076 | 俞晟恺 | 高三年(16) | 9.43 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 4 | 0634 | 郑宇璇 | 高二年(13) | 9.39 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 8 | 0627
| 林致鹏 | 高二年(13) | 8.29 | 3.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581