福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 参赛单位 | 姓名 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 18 | 0920 | 高三年(10) | 郑翔宇 | 17.69 | 9.0 | D1 | |||||
2 | 1 | 25 | 0918 | 高三年(10) | 何礼晗 | 14.72 | 7.0 | D1 | |||||
3 | 1 | 4 | 0728 | 高三年(1) | 陈子隆 | 14.52 | 6.0 | D1 | |||||
4 | 1 | 1 | 0788 | 高三年(4) | 何纬祺 | 14.11 | 5.0 | D1 | |||||
5 | 1 | 19 | 0903 | 高三年(9) | 吴嘉俊 | 13.58 | 4.0 | D1 | |||||
6 | 1 | 12 | 0856 | 高三年(7) | 周志豪 | 13.00 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 17 | 0954 | 高三年(11) | 俞海鑫 | 12.98 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 2 | 0768 | 高三年(3) | 何宇喆 | 12.70 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581