福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 1 | 4 | 0356 | 陈子隆 | 高一年(15) | 13.38 | 9 | 录取 | ||||||
| 2 | 1 | 12 | 0136 | 何礼晗 | 高一年(6) | 13.01 | 7 | 录取 | ||||||
| 3 | 1 | 27 | 0164 | 陈君翊 | 高一年(7) | 13.00 | 6 | 录取 | ||||||
| 4 | 1 | 30 | 0061 | 郑翔宇 | 高一年(3) | 12.82 | 5 | 录取 | ||||||
| 5 | 1 | 13 | 0163 | 吴嘉俊 | 高一年(7) | 12.22 | 4 | 录取 | ||||||
| 6 | 1 | 18 | 0009 | 林君威 | 高一年(1) | 12.15 | 3 | 录取 | ||||||
| 7 | 1 | 5 | 0230 | 俞海鑫 | 高一年(10) | 11.74 | 2 | 录取 | ||||||
| 8 | 1 | 24 | 0114 | 陈耀东 | 高一年(5) | 11.20 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581