福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 2 | 0900 | 李正勋 | 高三年(9) | 02.14 | 9.0 | ||||||
2 | 1 | 12 | 0941 | 郭鑫宇 | 高三年(11) | 02.23 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 11 | 0906 | 林子涵 | 高三年(9) | 02.29 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 3 | 0868 | 郑宇杰 | 高三年(7) | 02.31 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 10 | 0870 | 林子凡 | 高三年(7) | 02.33 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 14 | 0926 | 林启俊 | 高三年(10) | 02.38 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 8 | 0814 | 吴林恩 | 高三年(4) | 02.39 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 15 | 0823 | 张善伟 | 高三年(4) | 02.41 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581