福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 1 | 6 | 0441 | 石潇威 | 高二年(4) | 2:22.05 | 9.0 | 少年级 | |||||
| 2 | 1 | 24 | 0408 | 吴洁荣 | 高二年(3) | 2:24.94 | 7.0 | ||||||
| 3 | 1 | 11 | 0536 | 庄子涵 | 高二年(8) | 2:26.25 | 6.0 | ||||||
| 4 | 1 | 7 | 0412 | 陈嘉晟 | 高二年(3) | 2:26.49 | 5.0 | ||||||
| 5 | 1 | 19 | 0462 | 游榕啸 | 高二年(5) | 2:26.81 | 4.0 | ||||||
| 6 | 1 | 18 | 0609 | 纪人杰 | 高二年(11) | 2:28.43 | 3.0 | ||||||
| 7 | 1 | 12 | 0560 | 魏晓宇 | 高二年(9) | 2:28.80 | 2.0 | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 0567 | 翁涵 | 高二年(9) | 2:29.98 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581