福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 2 | 8 | 1132 | 吴城宇 | 初一年(9) | 1:06.81 | 9 | 录取 | ||||||
| 2 | 1 | 6 | 1073 | 林凯峰 | 初一年(6) | 1:08.15 | 7 | 录取 | ||||||
| 3 | 3 | 5 | 1139 | 翁财祥 | 初一年(9) | 1:10.55 | 6 | 录取 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 1192 | 林锦平 | 初一年(12) | 1:12.05 | 5 | 录取 | ||||||
| 5 | 1 | 7 | 1031 | 董杰敏 | 初一年(4) | 1:12.63 | 4 | 录取 | ||||||
| 6 | 3 | 6 | 1113 | 林道鸿 | 初一年(8) | 1:13.78 | 3 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581