福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 6 | 0886 | 黄岩 | 高三年(8) | 25.00 | 9.0 | 三级 | |||||
2 | 2 | 5 | 0786 | 韩康智 | 高三年(3) | 25.28 | 7.0 | 三级 | |||||
3 | 1 | 1 | 0939 | 陈凯 | 高三年(11) | 25.50 | 6.0 | 三级 | |||||
4 | 1 | 3 | 0904 | 陈卓昱 | 高三年(9) | 25.87 | 5.0 | 少年级 | |||||
5 | 2 | 8 | 0848 | 郑宇韬 | 高三年(6) | 26.42 | 4.0 | 少年级 | |||||
6 | 3 | 4 | 0905 | 杨仕煜 | 高三年(9) | 26.54 | 3.0 | 少年级 | |||||
7 | 3 | 7 | 0868 | 郑宇杰 | 高三年(7) | 27.41 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 5 | 0749 | 王典扬 | 高三年(1) | 27.42 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581