福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次  | 组次  | 道/序  | 号码  | 姓名  | 参赛单位  | 成绩  | 分值  | 录取  | 记录  | 记录分  | 运动等级  | 运动分  | 风速  | 备注  | 
1  | 1  | 6  | 0723  | 余晟恺  | 高二年(16)  | 1.28  | 9.0  | |||||||
2  | 1  | 4  | 0727  | 冯昭杭  | 高二年(16)  | 1.27  | 7.0  | |||||||
3  | 1  | 5  | 1010  | 倪睿晗  | 高三年(15)  | 1.26  | 6.0  | |||||||
4  | 1  | 7  | 0705  | 王子墨  | 高二年(15)  | 1.25  | 5.0  | |||||||
5  | 1  | 3  | 0707  | 锜宇宸  | 高二年(15)  | 1.24  | 4.0  | |||||||
6  | 1  | 1  | 0680  | 林炜城  | 高二年(14)  | 1.10  | 1.5  | |||||||
6  | 1  | 8  | 0687  | 施宇辰  | 高二年(14)  | 1.10  | 1.5  | 
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581