福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 8 | 0050 | 陈美淋 | 高一年(3) | 6:31.19 | 9.0 | ||||||
2 | 1 | 15 | 0355 | 陈晟琅 | 高一年(15) | 6:33.39 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 3 | 0285 | 陈如欣 | 高一年(12) | 6:36.38 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 5 | 0227 | 陈珂 | 高一年(10) | 6:43.29 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 1 | 0088 | 陈艳莉 | 高一年(5) | 6:47.75 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 24 | 0021 | 陈怡婷 | 高一年(1) | 6:54.93 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 9 | 0070 | 吴米阳 | 高一年(4) | 6:55.38 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 22 | 0225 | 何嘉华 | 高一年(10) | 7:09.84 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581