福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 风速 | 备注 |
1 | 2 | 4 | 高二年(8) | 50.42 | 18.0 | ||||
2 | 1 | 8 | 高二年(2) | 51.25 | 14.0 | ||||
3 | 1 | 6 | 高二年(11) | 51.86 | 12.0 | ||||
4 | 1 | 3 | 高二年(9) | 51.90 | 10.0 | ||||
5 | 2 | 6 | 高二年(4) | 52.38 | 8.0 | ||||
6 | 1 | 2 | 高二年(10) | 52.84 | 6.0 | ||||
7 | 1 | 7 | 高二年(3) | 53.09 | 4.0 | ||||
8 | 1 | 4 | 高二年(1) | 53.44 | 2.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581