福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 1 | 0804 | 俞钰洋 | 高三年(3) | 15.22 | 9.0 | ||||||
2 | 1 | 2 | 0784 | 林雨彤 | 高三年(2) | 15.50 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 7 | 0930 | 郑欣榆 | 高三年(10) | 15.60 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 8 | 0895 | 黄冰冰 | 高三年(8) | 15.69 | 5.0 | ||||||
5 | 1 | 3 | 0758 | 卞雾颜 | 高三年(1) | 15.70 | 4.0 | ||||||
6 | 1 | 5 | 0896 | 郑雨欣 | 高三年(8) | 15.78 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 6 | 0935 | 杨皓璠 | 高三年(10) | 16.24 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 4 | 0879 | 李昀芸 | 高三年(7) | 16.83 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581