福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 备注 |
1 | 1 | 7 | 高一年(11) | 50.67 | 18.0 | |||
2 | 2 | 6 | 高一年(14) | 51.17 | 14.0 | |||
3 | 2 | 7 | 高一年(7) | 51.35 | 12.0 | |||
4 | 2 | 2 | 高一年(6) | 51.88 | 10.0 | |||
5 | 1 | 8 | 高一年(12) | 52.21 | 8.0 | |||
6 | 1 | 1 | 高一年(15) | 52.22 | 6.0 | |||
7 | 2 | 3 | 高一年(1) | 52.45 | 4.0 | |||
8 | 1 | 6 | 高一年(9) | 52.50 | 2.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581