福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 运动分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 26 | 0302 | 魏雨婷 | 高一年(13) | 3.94 | 9.0 | ||||||
2 | 1 | 10 | 0014 | 林睿晗 | 高一年(1) | 3.73 | 7.0 | ||||||
3 | 1 | 17 | 0278 | 高瑜欣 | 高一年(12) | 3.60 | 6.0 | ||||||
4 | 1 | 9 | 0029 | 陈希 | 高一年(2) | 3.49 | 4.5 | ||||||
4 | 1 | 15 | 0226 | 叶晓风 | 高一年(10) | 3.49 | 4.5 | ||||||
6 | 1 | 29 | 0013 | 薛婧宸 | 高一年(1) | 3.30 | 3.0 | ||||||
7 | 1 | 12 | 0118 | 严佳芸 | 高一年(6) | 3.21 | 2.0 | ||||||
8 | 1 | 13 | 0136 | 林筱晓 | 高一年(7) | 3.17 | 0.5 | ||||||
8 | 1 | 23 | 0048 | 方子悠 | 高一年(3) | 3.17 | 0.5 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581