福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 2 | 7 | 0587 | 赵哲威 | 高二年(11) | 59.29 | 9 | 录取 | 少年级 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0482 | 许靖彬 | 高二年(6) | 1:00.16 | 7 | 录取 | 少年级 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 0495 | 郑昆旺 | 高二年(6) | 1:00.20 | 6 | 录取 | 少年级 | |||||
| 4 | 1 | 8 | 0530 | 黄岩 | 高二年(8) | 1:01.04 | 5 | 录取 | 少年级 | |||||
| 5 | 1 | 6 | 0407 | 夏颢玮 | 高二年(2) | 1:01.36 | 4 | 录取 | 少年级 | |||||
| 6 | 2 | 3 | 0454 | 余正希 | 高二年(4) | 1:02.83 | 3 | 录取 | 少年级 | |||||
| 7 | 1 | 3 | 0423 | 翁正琰 | 高二年(3) | 1:03.50 | 2 | 录取 | ||||||
| 8 | 3 | 5 | 0516 | 陈是睿 | 高二年(7) | 1:03.85 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581