福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 | ||
1 | 1 | 11 | 0461 | 李颂雅 | 高二年(4) | 3.9 | 9 | 录取 | ||||||||
2 | 1 | 17 | 0649 | 林佳艺 | 高二年(13) | 3.82 | 7 | 录取 | ||||||||
3 | 1 | 7 | 0408 | 王嘉莹 | 高二年(2) | 3.79 | 6 | 录取 | ||||||||
4 | 1 | 9 | 0413 | 何雨洁 | 高二年(2) | 3.76 | 5 | 录取 | ||||||||
5 | 1 | 3 | 0627 | 陈雨欣 | 高二年(12) | 3.64 | 4 | 录取 | ||||||||
6 | 1 | 5 | 0562 | 黄贝妮 | 高二年(9) | 3.60 | 3 | 录取 | ||||||||
7 | 1 | 19 | 0464 | 林紫瑶 | 高二年(4) | 3.51 | 2 | 录取 | ||||||||
8 | 1 | 14 | 0558 | 严倩 | 高二年(9) | 3.49 | 1 | 录取 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581