福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
| 名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
| 1 | 1 | 3 | 0580 | 杨诗莹 | 高二年(10) | 6:32.27 | 9 | 录取 | ||||||
| 2 | 1 | 13 | 0540 | 林可馨 | 高二年(8) | 6:37.08 | 7 | 录取 | ||||||
| 3 | 1 | 14 | 0499 | 郑馨怡 | 高二年(6) | 6:43.47 | 6 | 录取 | ||||||
| 4 | 1 | 12 | 0650 | 张雅琴 | 高二年(13) | 6:59.78 | 5 | 录取 | ||||||
| 5 | 1 | 9 | 0521 | 高若婷 | 高二年(7) | 7:16.63 | 4 | 录取 | ||||||
| 6 | 1 | 6 | 0392 | 严心媛 | 高二年(1) | 7:18.94 | 3 | 录取 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 0623 | 商梦情 | 高二年(12) | 7:20.68 | 2 | 录取 | ||||||
| 8 | 1 | 7 | 0385 | 郑雅雯 | 高二年(1) | 7:21.41 | 1 | 录取 | ||||||
| 裁判长签字: | 打印日期:2019.10.24 | |||||||||||||
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581