福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 录取 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 16 | 0887 | 李坤洁 | 高三年(11) | 5:02.57 | 9 | 录取 | ||||||
2 | 1 | 19 | 0872 | 俞航 | 高三年(10) | 5:03.87 | 7 | 录取 | ||||||
3 | 1 | 15 | 0773 | 陈礼存 | 高三年(5) | 5:04.95 | 6 | 录取 | ||||||
4 | 1 | 17 | 0794 | 廖骏遥 | 高三年(6) | 5:10.94 | 5 | 录取 | ||||||
5 | 1 | 4 | 0909 | 倪伟雄 | 高三年(12) | 5:11.15 | 4 | 录取 | ||||||
6 | 1 | 2 | 0830 | 翁晨潇 | 高三年(8) | 5:17.78 | 3 | 录取 | ||||||
裁判长签字: | 打印日期:2019.10.24 | |||||||||||||
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581