福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 3 | 0070 | 梁思怡 | 高一年(3) | 3:01.52 | 9.0 |
2 | 1 | 16 | 0197 | 沈诗涵 | 高一年(8) | 3:04.68 | 7.0 |
3 | 1 | 27 | 0318 | 夏若轩 | 高一年(13) | 3:07.27 | 6.0 |
4 | 1 | 15 | 0251 | 陈知学 | 高一年(10) | 3:08.70 | 5.0 |
5 | 1 | 21 | 0015 | 郑栖桐 | 高一年(1) | 3:10.45 | 4.0 |
6 | 1 | 29 | 0121 | 张蕊 | 高一年(5) | 3:11.23 | 3.0 |
7 | 1 | 6 | 0370 | 李慧榆 | 高一年(15) | 3:12.80 | 2.0 |
8 | 1 | 28 | 0344 | 严文舒 | 高一年(14) | 3:16.12 | 1.0 |
纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581