福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男女子40×60米迎面接力决赛成绩公告
组次 | 道/序 | 号码 | 代表队 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 分值 |
1 | 2 | 高二21/22 | 高二21/22 | 6:21.52 | 1 | 21 | |
2 | 2 | 高二14 | 高二14 | 6:25.14 | 2 | 20 | |
1 | 5 | 高二7 | 高二7 | 6:26.93 | 3 | 19 | |
2 | 5 | 高二9 | 高二9 | 6:27.99 | 4 | 18 | |
1 | 7 | 高二6 | 高二6 | 6:28.64 | 5 | 17 | |
2 | 3 | 高二8 | 高二8 | 6:28.72 | 6 | 16 | |
3 | 3 | 高二1 | 高二1 | 6:29.06 | 7 | 15 | |
3 | 5 | 高二12 | 高二12 | 6:29.47 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 高二13 | 高二13 | 6:30.09 | 9 | 13 | |
1 | 3 | 高二5 | 高二5 | 6:31.80 | 10 | 12 | |
3 | 6 | 高二3 | 高二3 | 6:34.39 | 11 | 11 | |
2 | 4 | 高二16 | 高二16 | 6:35.02 | 12 | 10 | |
3 | 2 | 高二4 | 高二4 | 6:36.03 | 13 | 9 | |
2 | 7 | 高二2 | 高二2 | 6:36.98 | 14 | 8 | |
1 | 6 | 高二11 | 高二11 | 6:40.12 | 15 | 7 | |
1 | 4 | 高二15 | 高二15 | 6:40.34 | 16 | 6 | |
3 | 4 | 高二10 | 高二10 | 6:43.70 | 17 | 5 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581