福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高一年男女子40×60米迎面接力决赛成绩公告
组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 代表队 | 成绩 | 名次 | 分值 |
2 | 7 | 高一13 | 高一13 | 6:11.71 | 1 | 21 | |
2 | 4 | 高一19 | 高一19 | 6:17.96 | 2 | 20 | |
3 | 7 | 高一17 | 高一17 | 6:18.96 | 3 | 19 | |
2 | 6 | 高一14 | 高一14 | 6:24.33 | 4 | 18 | |
3 | 2 | 高一7 | 高一7 | 6:24.66 | 5 | 17 | |
1 | 6 | 高一12 | 高一12 | 6:24.78 | 6 | 16 | |
3 | 4 | 高一4 | 高一4 | 6:25.46 | 7 | 15 | |
1 | 2 | 高一5 | 高一5 | 6:31.27 | 8 | 14 | |
2 | 5 | 高一6 | 高一6 | 6:31.41 | 9 | 13 | |
2 | 8 | 高一11 | 高一11 | 6:31.49 | 10 | 12 | |
3 | 3 | 高一20 | 高一20 | 6:31.52 | 11 | 11 | |
1 | 4 | 高一9 | 高一9 | 6:33.13 | 12 | 10 | |
2 | 3 | 高一3 | 高一3 | 6:33.35 | 13 | 9 | |
3 | 5 | 高一2 | 高一2 | 6:34.40 | 14 | 8 | |
1 | 7 | 高一16 | 高一16 | 6:34.96 | 15 | 7 | |
2 | 2 | 高一8 | 高一8 | 6:36.18 | 16 | 6 | |
1 | 5 | 高一15 | 高一15 | 6:37.21 | 17 | 5 | |
1 | 8 | 高一10 | 高一10 | 6:37.39 | 18 | 4 | |
1 | 3 | 高一1 | 高一1 | 6:37.69 | 19 | 3 | |
3 | 6 | 高一18 | 高一18 | 6:41.30 | 20 | 2 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581