福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男女60米迎面接力决赛成绩公告 | |||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 6 | 高二3 | 6:19.93 | 18 | ||||
2 | 2 | 3 | 高二17/20 | 6:20.07 | 14 | ||||
3 | 2 | 2 | 高二1 | 6:20.94 | 12 | ||||
4 | 3 | 2 | 高二8 | 6:22.74 | 10 | ||||
5 | 1 | 2 | 高二2 | 6:22.91 | 8 | ||||
6 | 2 | 4 | 高二4 | 6:24.22 | 6 | ||||
7 | 1 | 4 | 高二9 | 6:25.10 | 4 | ||||
8 | 1 | 3 | 高二5 | 6:25.60 | 2 | ||||
9 | 3 | 3 | 高二6 | 6:27.85 | 0 | ||||
10 | 2 | 5 | 高二14 | 6:28.21 | 0 | ||||
11 | 2 | 6 | 高二16 | 6:32.13 | 0 | ||||
12 | 1 | 5 | 高二11 | 6:32.23 | 0 | ||||
13 | 1 | 7 | 高二13 | 6:34.55 | 0 | ||||
14 | 3 | 6 | 高二7 | 6:35.17 | 0 | ||||
15 | 2 | 7 | 高二10 | 6:36.53 | 0 | ||||
16 | 3 | 4 | 高二12 | 6:36.70 | 0 | ||||
17 | 3 | 5 | 高二15 | 6:38.22 | 0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581