福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高一年男女60米迎面接力决赛成绩公告 | |||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 3 | 高一13 | 6:25.93 | 18 | ||||
2 | 2 | 6 | 高一12 | 6:31.66 | 14 | ||||
3 | 3 | 4 | 高一11 | 6:32.40 | 12 | ||||
4 | 2 | 2 | 高一1 | 6:32.52 | 10 | ||||
5 | 2 | 7 | 高一5 | 6:33.33 | 8 | ||||
6 | 2 | 5 | 高一16 | 6:34.71 | 6 | ||||
7 | 1 | 8 | 高一2 | 6:36.26 | 4 | ||||
8 | 1 | 4 | 高一20 | 6:37.62 | 2 | ||||
9 | 2 | 8 | 高一17 | 6:38.18 | 0 | ||||
10 | 3 | 5 | 高一8 | 6:38.72 | 0 | ||||
11 | 3 | 7 | 高一7 | 6:40.20 | 0 | ||||
12 | 1 | 5 | 高一18 | 6:40.25 | 0 | ||||
13 | 2 | 4 | 高一6 | 6:40.46 | 0 | ||||
14 | 3 | 3 | 高一4 | 6:40.56 | 0 | ||||
15 | 1 | 7 | 高一14 | 6:44.67 | 0 | ||||
16 | 2 | 3 | 高一19 | 6:45.50 | 0 | ||||
17 | 1 | 2 | 高一9 | 6:48.40 | 0 | ||||
18 | 3 | 2 | 高一3 | 6:48.61 | 0 | ||||
19 | 1 | 6 | 高一15 | 6:50.01 | 0 | ||||
20 | 3 | 6 | 高一10 | 6:55.79 | 0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581