福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
高二年男子三级跳远决赛成绩公告 | |||||||||||||
名次 | 组次 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 | 纪录 | 纪录分 | 运动等级 | 等级分 | 风速 | 备注 |
1 | 1 | 17 | 0579 | 陈泓亦 | 高二5 | 12.07 | 9 | ||||||
2 | 1 | 24 | 0738 | 薛力诚 | 高二11 | 11.79 | 7 | ||||||
3 | 1 | 16 | 0554 | 周星辰 | 高二4 | 11.74 | 6 | ||||||
4 | 1 | 4 | 0737 | 吴剑榆 | 高二11 | 11.66 | 5 | ||||||
5 | 1 | 34 | 0560 | OKABE MEI | 高二4 | 11.63 | 4 | ||||||
6 | 1 | 11 | 0904 | 钟信良 | 高二17/20 | 11.40 | 3 | ||||||
7 | 1 | 20 | 0668 | 蔡志昊 | 高二8 | 11.30 | 2 | ||||||
8 | 1 | 29 | 0902 | 张子烨 | 高二17/20 | 11.25 | 1 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581